※最後更新於2024/11/27(三):新增部分品項
※所有項目機率全部相同。 | ※所有項目機率全部相同。 | |||
蘊含愛麗絲庇護的服裝箱子 | 噗通噗通時尚箱子 | |||
機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的手鍊 | - | 魔法可可手套 | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的翅膀 | - | 摩登校園夾克 | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的白色服裝 | - | 夏季制服上衣(男) | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的女神洋裝 | - | 魔法可可短上衣(男) | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的白色鞋子 | - | 魔法可可短上衣(女) | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的女神鞋子 | - | 夏季制服上衣(女) | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的髮夾 | - | 魔法可可褲子 | |
- | 蘊含愛麗絲庇護的女神簪子 | - | 摩登校園短裙 | |
※所有項目機率全部相同。 | - | 摩登校園蝴蝶結披風 | ||
煞尼克服裝箱子 | - | 魔法可可糖果絲襪 | ||
機率 | 道具名稱 | - | 摩登校園長靴 | |
- | 煞尼克可愛死亡洋裝 | - | 魔法可可綁帶鞋 | |
- | 煞尼克娃娃鞋 | - | 魔法可可高帽子 | |
- | 煞尼克記憶紅色蝴蝶結 | - | 魔法可可甜美蝴蝶結 | |
※所有項目機率全部相同。 | ||||
喬安潘服裝箱子 | 手工訂製禮服箱 | |||
機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | |
- | 喬安潘毛茸茸套裝 | 10% | 白色哥德禮服披肩 | |
- | 喬安潘紅色靴子 | 8% | 甜美白色燕尾服 | |
- | 喬安潘星月耳環 | 9% | 奢華黑色燕尾服 | |
※所有項目機率全部相同。 | 8% | 奢華白色婚紗 | ||
裔奧服裝箱子 | 9% | 甜美粉色婚紗 | ||
機率 | 道具名稱 | 10% | 黑色牛津鞋 | |
- | 裔奧冰晶禮服 | 10% | 白色婚鞋 | |
- | 裔奧寒冰長靴 | 9% | 奢華花冠裝飾 | |
- | 裔奧雪晶王冠 | 9% | 甜美花冠頭紗 | |
※所有項目機率全部相同。 | 9% | 甜美珍珠耳環 | ||
悠尼亞睡衣服裝箱子 | 9% | 奢華花朵耳環 | ||
機率 | 道具名稱 | |||
- | 悠尼亞睡衣星星手套 | 輕飄飄微風套裝箱 | ||
- | 悠尼亞睡衣 | 機率 | 道具名稱 | |
- | 悠尼亞睡衣拖鞋 | 15% | 輕飄飄微風角飾 | |
- | 悠尼亞睡帽 | 15% | 輕飄飄微風襯衫 | |
※所有項目機率全部相同。 | 20% | 輕飄飄微風褲子 | ||
夢境森林中的服裝箱子 | 20% | 輕飄飄微風鞋子 | ||
機率 | 道具名稱 | 15% | 輕飄飄微風女襯衫 | |
- | 夢境森林中的蝴蝶結襯衫 | 15% | 輕飄飄微風裙子 | |
- | 夢境森林中的碎花褲子 | |||
- | 夢境森林中的蝴蝶結荷葉邊洋裝 | 絨毛兔兔的服裝箱子 | ||
- | 夢境森林中的紫色鞋子 | 機率 | 道具名稱 | |
- | 夢境森林中的綠色鞋子 | 16% | 簡約羊毛絨上衣 | |
- | 夢境森林中的花朵髮夾 | 16% | 可愛羊毛絨上衣 | |
16% | 捲邊深色牛仔褲 | |||
純潔的天使箱子 | 16% | 灰色格紋裙 | ||
機率 | 道具名稱 | 16% | 黑襪靴 | |
12% | 天使騎士手套 | 10% | 羊毛絨白兔帽子 | |
12% | 天使騎士長手套 | 10% | 羊毛絨粉兔帽子 | |
10% | 天使騎士聖潔襯衫 | |||
10% | 天使騎士純真襯衫 | 金色雪紡服裝箱子 | ||
12% | 天使騎士褲子 | 機率 | 道具名稱 | |
12% | 天使騎士裙子 | 16% | 金色雪紡手套 | |
10% | 天使騎士神聖之翼 | 18% | 金色雪紡服裝 Ⅱ | |
12% | 天使騎士護脛 | 18% | 金色雪紡服裝 Ⅰ | |
10% | 天使騎士髮帶 | 16% | 金色雪紡不對稱絲襪 | |
※所有項目機率全部相同。 | 16% | 金色雪紡漆皮鞋子 | ||
愛麗絲陣營服裝箱子 | 16% | 金色雪紡王冠 | ||
機率 | 道具名稱 | ※所有項目機率全部相同。 | ||
- | 黑月公主的上衣 | 莫德雷德小巧可愛服裝箱子 | ||
- | 黑月公主的短裙 | 機率 | 道具名稱 | |
- | 穆亞套裝 | - | 莫德雷德的小巧光彩 | |
- | 卡茲諾服裝 | - | 莫德雷德上衣 | |
- | 愛麗絲日常衣服 | - | 莫德雷德下衣 | |
- | 喬艾的連衣裙 | - | 莫德雷德尾巴 | |
- | 雷比的盔甲 | - | 莫德雷德尾巴洋裝 | |
- | 卡茲諾涼鞋 | - | 莫德雷德洋裝 | |
- | 穆亞鞋子 | - | 莫德雷德緞帶皮鞋 | |
- | 黑月公主的皮鞋 | - | 莫德雷德皮鞋 | |
- | 喬艾的皮鞋 | ※所有項目機率全部相同。 | ||
- | 雷比的靴子 | 時光宴會服裝箱子 | ||
- | 愛麗絲日常皮鞋 | 機率 | 道具名稱 | |
- | 穆亞非洲頭 | - | 晨曦時光王冠 | |
- | 卡茲諾帽子 | - | 晨曦時光宴會服 | |
- | 喬艾的頭紗 | - | 晨曦時光皮鞋 | |
- | 雷比的頭盔 | - | 夜幕時光面紗 | |
- | 愛麗絲日常簪子 | - | 夜幕時光禮服 | |
- | 夜幕時光高跟鞋 |
[活動] 頭飾箱子 | [活動] 動物頭飾箱子 | |||
機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | |
2% | [活動] 偵探帽子 | 2% | [活動] 小貓帽子 | |
2% | [活動] 橄欖球頭盔 | 2% | 金錢豹髮飾 | |
2% | [活動] 休閒帽子 | 2% | [活動] 雪狸貓毛巾髮帶 | |
2% | [活動] 忍者王假髮 | 2% | 活動長頸鹿角髮帶 | |
2% | [活動] 被咬一口的三角飯糰 | 2% | [活動] 老鷹帽子 | |
2% | [活動] 芝麻葉捲魚板 | 2% | [活動] 擁抱星星的松鼠帽子 | |
2% | [活動] 香辣年糕串 | 2% | [活動] 獅子帽子 | |
2% | [活動] 西瓜帽子 | 2% | [活動] 喜鵲帽子 | |
2% | [活動] 2:8假髮 | 2% | 活動粉色羊針織帽子 | |
2% | [活動] 炸彈頭 | 2% | [活動] 黃牛帽子 | |
2% | [活動] 森林魔法師帽子 | 2% | [活動] 白虎帽子 | |
2% | [活動] 火魔法師帽子 | 2% | [活動] 長靴貓隊長帽子 | |
2% | [活動] 水魔法師帽子 | 2% | [活動] 大象寶寶帽子 | |
2% | [活動] 地魔法師帽子 | 2% | [活動] 小狗帽子 | |
2% | [活動] 寶物探測帽 | 2% | [活動] 猩猩帽子 | |
2% | [活動] 小丑鈴鐺帽子 | 2% | [活動] 狸貓帽子 | |
2% | [活動] 騎馬帽子 | 2% | [活動] 豬豬帽子 | |
2% | [活動] 毛絨球帽子 | 2% | [活動] 龍帽子 | |
2% | [活動] 魔法師帽子 | 2% | [活動] 黃金羊帽子 | |
2% | [活動] 耶比妹妹絨帽 | 2% | [活動] 猴子帽子 | |
2% | [活動] 奶油草莓帽子 | 2% | [活動] 咕咕雞帽子 | |
2% | [活動] 耶比弟弟帽子 | 2% | 雪狸貓帽子 | |
2% | [活動] 耶比哥哥帽子 | 2% | [活動] 黑貓藍帽 | |
2% | [活動] 闊嘴怪帽子 | 2% | [活動] 腳印貓咪帽子 | |
2% | [活動] 匹諾曹帽子 | 2% | [活動] 小羊帽子 | |
2% | [活動] 零機帽子 | 2% | [活動] 企鵝帽子 | |
2% | [活動] 幽靈狼人帽子 | 2% | [活動] 小花狗帽子 | |
2% | [活動] 奧比亞帽子 | 2% | [活動] 熊貓帽子 | |
2% | [活動] 雙重尖頂眼鏡帽子 | 2% | [活動] 黑羊帽子 | |
2% | [活動] 藍隊運動會帽子 | 2% | [活動] 白熊帽子 | |
2% | [活動] 白隊運動會帽子 | 2% | [活動] 棕鼠髮箍 | |
2% | [活動] 大便帽子 | 2% | [活動] 粉紅兔帽子 | |
2% | [活動] 紅色大蝴蝶結 | 2% | [活動] 乳牛角髮帶 | |
2% | [活動] 黃色大蝴蝶結 | 2% | [活動] 黃虎耳朵 | |
2% | [活動] 橘色大蝴蝶結 | 2% | [活動] 眼鏡蛇王冠 | |
2% | [活動] 歐洲女僕帽子 | 2% | [活動] 獨角獸角 | |
2% | [活動] 粉色啦啦隊蝴蝶結 | 2% | 貴族貓咪髮飾 | |
2% | [活動] 三色冰淇淋帽子 | 2% | [活動] 山羊寶寶帽子 | |
2% | [活動] 惡魔角 | 2% | [活動] 克魯萌斯帽子 | |
2% | [活動] 愛心髮箍 | 2% | [活動] 小馬帽子 | |
2% | [活動] 瓢蟲髮帶 | 2% | [活動] 貓頭鷹帽子 | |
2% | [活動] 墨鏡髮箍 | 2% | [活動] 小可愛熊貓帽子 | |
2% | [活動] MC墨鏡髮箍 | 2% | [活動] 寶貝龍帽子 | |
2% | [活動] 蛋糕帽子 | 2% | [活動] 河馬寶寶帽子 | |
2% | [活動] 鐵罐頭盔 | 2% | [活動] 可愛小松鼠頭飾(永久制) | |
2% | [活動] 老虎拳教練面具 | 2% | [活動] 小狗耳朵髮飾 | |
4% | [活動] 回憶服裝兌換券 | 4% | [活動] 回憶服裝兌換券 | |
4% | [活動] 回憶服裝第2季兌換券 | 4% | [活動] 回憶服裝第2季兌換券 |
※ 最後更新於 2023/01/19 ,增加閱讀便利性。
修正 稱號黃金箱子Ⅱ 公告說明錯誤,遊戲內不影響(2022/12/22)
**所有項目機率全部相同。 | **所有項目機率全部相同。 | |||
稱號100%學習書箱子 | 稱號黃金箱子 | |||
機率 | 道具名稱 | 機率 | 道具名稱 | |
- | 雪橇騎士學習書(100%) | - | 閒閒的聖誕老人學習書(100%) | |
- | 仁慈的小氣鬼學習書(100%) | - | 女兒稱號學習書(100%) | |
- | 閒閒的聖誕老人學習書(100%) | - | 兒子稱號學習書(100%) | |
- | 頌歌達人學習書 (100%) | - | 衝鋒陷陣之神學習書(100%) | |
- | 衝鋒陷陣大王學習書(100%) | - | 衝鋒陷陣達人學習書(100%) | |
- | 衝鋒陷陣之神學習書(100%) | - | 我就愛衝鋒陷陣學習書(100%) | |
- | 衝鋒陷陣高手學習書(100%) | - | 超高級兔子學習書(100%) | |
- | 衝鋒陷陣達人學習書(100%) | **所有項目機率全部相同。 | ||
- | 只是運氣好學到的學習書(100%) | 稱號黃金箱子 Ⅱ | ||
- | 我就愛衝鋒陷陣學習書(100%) | 機率 | 道具名稱 | |
- | 初級兔子學習書(100%) | - | 衝鋒陷陣之神學習書(100%) | |
- | 中級兔子學習書(100%) | - | 衝鋒陷陣達人學習書(100%) | |
- | 高級兔子學習書(100%) | - | 我就愛衝鋒陷陣學習書(100%) | |
- | 超高級兔子學習書(100%) | - | ★愛麗絲好友★ 學習書(100%) | |
- | 爸爸稱號學習書(100%) | - | 組合之神學習書(100%) | |
- | 媽媽稱號學習書(100%) | - | 姊姊稱號學習書(100%) | |
- | 女兒稱號學習書(100%) | - | 哥哥稱號學習書(100%) | |
- | 兒子稱號學習書(100%) | **所有項目機率全部相同。 | ||
- | 姊姊稱號學習書(100%) | 稱號黃金箱子 Ⅲ | ||
- | 哥哥稱號學習書(100%) | 機率 | 道具名稱 | |
- | 大哥稱號學習書(100%) | - | 閒閒的聖誕老人學習書(100%) | |
- | 大姊稱號學習書(100%) | - | 衝鋒陷陣之神學習書(100%) | |
- | ★愛麗絲的朋友★學習書(100%) | - | 衝鋒陷陣達人學習書(100%) | |
- | ★雷比的朋友★學習書(100%) | - | 我就愛衝鋒陷陣學習書(100%) | |
- | ★卡茲諾的朋友★學習書(100%) | - | 超高級兔子學習書(100%) | |
- | ★穆亞的朋友★學習書(100%) | - | ★愛麗絲好友★ 學習書(100%) | |
- | ★黑月公主的朋友★學習書(100%) | - | 組合之神學習書(100%) | |
- | ★範繼宇的朋友稱號★學習書(100%) | - | 姊姊稱號學習書(100%) | |
**所有項目機率全部相同。 | - | 哥哥稱號學習書(100%) | ||
稱號100%學習書箱子 Ⅱ | - | ★阿卡修拉的一員★ 學習書(100%) | ||
機率 | 道具名稱 | **所有項目機率全部相同。 | ||
- | 仁慈的小氣鬼學習書(100%) | 彩虹遠征軍稱號學習箱 | ||
- | 閒閒的聖誕老人學習書(100%) | 機率 | 道具名稱 | |
- | 女兒稱號學習書(100%) | - | ★愛麗絲好友★ 學習書(100%) | |
- | 兒子稱號學習書(100%) | - | ★雷比好友★稱號學習書(100%) | |
- | 衝鋒陷陣之神學習書(100%) | - | ★卡茲諾的朋友★稱號學習書(100%) | |
- | 衝鋒陷陣達人學習書(100%) | - | ★穆亞的朋友★稱號學習書(100%) | |
- | 我就愛衝鋒陷陣學習書(100%) | - | ★黑月公主的朋友★稱號學習書(100%) | |
- | 高級兔子學習書(100%) | - | ★範繼宇的朋友★稱號學習書(100%) | |
- | 超高級兔子學習書(100%) | |||
- | 姊姊稱號學習書(100%) | |||
- | 哥哥稱號學習書(100%) | |||
- | 大哥稱號學習書(100%) | |||
- | 大姊稱號學習書(100%) | |||
- | ★愛麗絲的朋友★學習書(100%) | |||
- | ★雷比的朋友★學習書(100%) | |||
- | ★卡茲諾的朋友★學習書(100%) | |||
- | ★黑月公主的朋友★學習書(100%) |
※ 最後更新於 2024/12/02 ,新增【[活動] 超特級寵物箱子】、【[活動] 超特級寵物箱子第2季】、【[活動] 終結級寵物箱子】機率表。
**[活動] 超特級小動物箱子 機率相同。 | ||||||
挑戰箱子 | 超特級小動物箱子 | |||||
機率 | 道具名稱 | 數量 | 機率 | 道具名稱 | 數量 | |
0.01% | 殭屍少女領養券 [永久制] | 1 | 2.00% | 小淘氣龍 | 1 | |
0.05% | 每週挑戰傷害字型外觀裝扮票券 | 1 | 2.00% | 小笨笨龍 | 1 | |
0.10% | 紅暈 | 1 | 2.00% | 小雪球熊 | 1 | |
0.50% | 閃亮的挑戰強化石 | 1 | 2.00% | 小黃金豬 | 1 | |
0.44% | 冰花綴飾 | 1 | 2.00% | 小黃金豬 [永久制] | 1 | |
5% | 挑戰經驗值飲料 300% | 1 | 2.00% | 小卷毛犬 | 1 | |
20% | 戰鬥靈藥 | 1 | 2.00% | 小藍貓貓 | 1 | |
20% | 實用的靈藥 | 1 | 2.00% | 小鸚鵡 | 1 | |
19.9% | 刻有星星的刻印石 | 20 | 2.00% | 小鵜鶘 | 1 | |
14% | 凝聚舞扇忍者氣息的圖騰碎片 | 5 | 2.00% | 小企鵝 | 1 | |
20% | 暢快可樂 | 10 | 2.00% | [活動] 小企鵝 [永久制] | 1 | |
2.00% | 小熊貓 | 1 | ||||
最高級挑戰箱子 | 1.44% | 小羞羞兔 | 1 | |||
機率 | 道具名稱 | 數量 | 1.42% | 小羞羞兔 [永久制] | 1 | |
5% | 最高級挑戰強化石 | 1 | 2.00% | 小水精靈 | 1 | |
10% | [活動] 重置結晶 | 2 | 2.00% | 小森林精靈 | 1 | |
15% | [活動] 重置結晶 | 1 | 1.44% | 小雪鹿 | 1 | |
20% | 挑戰征服證明 | 1 | 1.44% | 小灰鼠 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 10 | 1.42% | 小灰鼠 [永久制] | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 9 | 2.00% | 小冰女 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 8 | 2.00% | 小耶比妹妹 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 7 | 2.00% | 活動 小藍貓貓 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 6 | 2.00% | 小甜美天使 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 5 | 2.00% | 小黑色惡魔 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 4 | 1.44% | 小胖熊貓 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 3 | 2.00% | 小九尾狐 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 2 | 2.00% | 小舞扇忍者 | 1 | |
5% | 挑戰強化石 | 1 | 1.44% | 小布朗妮 | 1 | |
**所有項目機率全部相同。 | 1.42% | 小布朗妮 [永久制] | 1 | |||
公會食物箱子 | 2.00% | 小執事 | 1 | |||
機率 | 道具名稱 | 數量 | 2.00% | 小女僕 | 1 | |
- | 神奇的沙拉2級 | 1 | 0.10% | 小白虎 | 1 | |
- | 神奇的燒烤漢堡2級 | 1 | 0.05% | 小白虎 [永久制] | 1 | |
- | 神奇的火腿三明治 | 1 | 1.43% | 小狸貓 | 1 | |
- | 神奇的傷害蕃茄三明治 | 1 | 1.42% | 小狸貓 [永久制] | 1 | |
- | 神奇的爆擊蕃茄三明治 | 1 | 2.00% | 小鬼火 | 1 | |
1.43% | 小骷髏 | 1 | ||||
公會商品箱子 | 2.00% | 小哈士奇 | 1 | |||
機率 | 道具名稱 | 數量 | 1.42% | 小鐵金剛 [永久制] | 1 | |
0.01% | 阿爾法魯 [永久制] 領養券 | 1 | 1.43% | 小幸運龍 | 1 | |
0.19% | 公會遺物強化石 | 1 | 1.42% | 小幸運龍 [永久制] | 1 | |
5% | 公會強化石 | 1 | 1.43% | 小鈕扣兔 | 1 | |
4% | 公會遺物強化石碎片 | 60 | 1.42% | 小鈕扣兔 [永久制] | 1 | |
7% | 公會遺物強化石碎片 | 30 | 1.43% | 小卡哇伊 | 1 | |
10% | 公會遺物強化石碎片 | 20 | 1.42% | 小卡哇伊 [永久制] | 1 | |
1% | 公會守護神絲襪 | 1 | 1.43% | 小浣熊 | 1 | |
1% | 公會守護神戒指 | 1 | 1.42% | 小浣熊 [永久制] | 1 | |
1% | 公會守護神耳環 | 1 | 1.43% | 小鬼喬朗伊 | 1 | |
1% | 公會金幣(第2季) | 270 | 1.42% | 小喬朗伊 [永久制] | 1 | |
1.5% | 公會的祝福技能學習書 | 50 | 1.43% | 小鬼金雷歐 | 1 | |
2% | 公會的祝福技能學習書 | 40 | 1.42% | 小金雷歐 [永久制] | 1 | |
2.5% | 公會的祝福技能學習書 | 30 | 0.10% | 小銀河 | 1 | |
3% | 公會的祝福技能學習書 | 20 | 0.05% | 小銀河 [永久制] | 1 | |
4% | 公會的祝福技能學習書 | 10 | 1.44% | 小露露 | 1 | |
5% | 公會的祝福技能學習書 | 5 | 2.00% | 小露露 [永久制] | 1 | |
5% | 公會特別食物材料1 | 1 | 2.00% | 小馬戲團小丑 | 1 | |
5% | 公會特別食物材料2 | 1 | 2.00% | 小馬戲團小丑 [永久制] | 1 | |
5% | 公會特別食物材料3 | 1 | 2.00% | 小綿羊 | 1 | |
5% | 公會商品王稱號學習書 | 40 | 2.00% | 小綿羊 [永久制] | 1 | |
6% | 公會商品王稱號學習書 | 30 | 2.00% | 小瑪妮 | 1 | |
7% | 公會商品王稱號學習書 | 20 | 2.00% | 小瑪妮 [永久制] | 1 | |
8% | 公會商品王稱號學習書 | 10 | ||||
10.8% | 公會商品王稱號學習書 | 5 | ||||
**機率四捨五入至小數點後第三位。 | ||||||
[活動] 超特級寵物箱子 | [活動] 超特級寵物箱子第2季 | |||||
機率(%) | 道具名稱 | 數量 | 機率(%) | 道具名稱 | 數量 | |
0.1 | 高級石頭機器人[永久制] | 1 | 0.056 | 泡泡[永久制] | 1 | |
0.1 | 邁克爾[永久制] | 1 | 0.056 | 魔魔鼠[永久制] | 1 | |
0.1 | 阿斯蒙蒂斯[永久制] | 1 | 0.112 | YOMI[永久制] | 1 | |
0.1 | 麒麟[永久制] | 1 | 0.112 | 撲克獅[永久制] | 1 | |
0.1 | 鈕扣貓[永久制] | 1 | 0.112 | 高級石頭機器人[永久制] | 1 | |
0.1 | 布迪影波克[60日] | 1 | 0.112 | 邁克爾[永久制] | 1 | |
0.1 | 奇娜[永久制] | 1 | 0.112 | 阿斯蒙蒂斯[永久制] | 1 | |
0.1 | 艾菈[永久制] | 1 | 0.112 | 麒麟[永久制] | 1 | |
0.1 | 熊貓超人 | 1 | 0.112 | 鈕扣貓[永久制] | 1 | |
0.1 | 白虎 | 1 | 0.112 | 布迪影波克[60日] | 1 | |
0.1 | 咕咕雞 | 1 | 0.112 | 奇娜[永久制] | 1 | |
0.1 | 堤米 | 1 | 0.112 | 艾菈[永久制] | 1 | |
0.1 | 突變骷髏 | 1 | 0.112 | 熊貓超人 | 1 | |
0.1 | 布迪蕾蕾 | 1 | 0.112 | 白虎 | 1 | |
0.1 | 海琴 | 1 | 0.112 | 咕咕雞 | 1 | |
0.1 | 海賊猴 | 1 | 0.112 | 堤米 | 1 | |
0.1 | 銀河 | 1 | 0.112 | 突變骷髏 | 1 | |
0.1 | 雪奈 | 1 | 0.112 | 布迪蕾蕾 | 1 | |
0.1 | 蕾堤佩 | 1 | 0.112 | 海琴 | 1 | |
0.1 | 布迪德古氏 | 1 | 0.112 | 海賊猴 | 1 | |
0.8 | 高級哈士奇[永久制] | 1 | 0.112 | 銀河 | 1 | |
0.8 | HAPPY[永久制] | 1 | 0.112 | 雪奈 | 1 | |
0.8 | 胖悟空[永久制] | 1 | 0.112 | 蕾堤佩 | 1 | |
0.8 | 小鳳凰[永久制] | 1 | 0.112 | 布迪德古氏 | 1 | |
0.8 | 拳四郎[永久制] | 1 | 0.894 | 高級哈士奇[永久制] | 1 | |
0.8 | 海賊熊[永久制] | 1 | 0.894 | HAPPY[永久制] | 1 | |
0.8 | 蜂蜜熊[永久制] | 1 | 0.894 | 胖悟空[永久制] | 1 | |
0.8 | 高級噗波[永久制] | 1 | 0.894 | 小鳳凰[永久制] | 1 | |
0.8 | 小鱷魚貝貝 | 1 | 0.894 | 拳四郎[永久制] | 1 | |
0.8 | 企鵝 | 1 | 0.894 | 海賊熊[永久制] | 1 | |
0.8 | 鐵金剛 | 1 | 0.894 | 蜂蜜熊[永久制] | 1 | |
0.8 | 雪花球 | 1 | 0.894 | 高級噗波[永久制] | 1 | |
0.8 | 河馬 | 1 | 0.894 | 小鱷魚貝貝 | 1 | |
0.8 | 小蜜蜂 | 1 | 0.894 | 鐵金剛 | 1 | |
0.8 | 羞羞兔 | 1 | 0.894 | 雪花球 | 1 | |
3 | 高級鬼火[永久制] | 1 | 0.894 | 河馬 | 1 | |
3 | 藍貓貓[永久制] | 1 | 0.894 | 小蜜蜂 | 1 | |
3 | 冰女[永久制] | 1 | 0.894 | 羞羞兔 | 1 | |
3 | 捲毛犬[永久制] | 1 | 3.352 | 高級鬼火[永久制] | 1 | |
3 | 耶比妹妹[永久制] | 1 | 3.352 | 藍貓貓[永久制] | 1 | |
3 | 雪球熊[永久制] | 1 | 3.352 | 冰女[永久制] | 1 | |
3.1 | 森林精靈[永久制] | 1 | 3.352 | 捲毛犬[永久制] | 1 | |
3.1 | 鸚鵡[永久制] | 1 | 3.352 | 耶比妹妹[永久制] | 1 | |
3.1 | 闇黑惡魔[永久制] | 1 | 3.464 | 鸚鵡[永久制] | 1 | |
3.1 | 甜蜜天使[永久制] | 1 | 3.464 | 闇黑惡魔[永久制] | 1 | |
3.1 | 狸貓[永久制] | 1 | 3.464 | 甜蜜天使[永久制] | 1 | |
3.1 | 瑪妮[永久制] | 1 | 3.464 | 狸貓[永久制] | 1 | |
3.1 | 卡哇伊[永久制] | 1 | 3.464 | 瑪妮[永久制] | 1 | |
3.1 | 九尾狐 | 1 | 3.464 | 卡哇伊[永久制] | 1 | |
3.9 | 綿羊 | 1 | 3.464 | 九尾狐 | 1 | |
3.9 | 熊貓 | 1 | 4.358 | 綿羊 | 1 | |
3.9 | 胖熊貓 | 1 | 4.358 | 胖熊貓 | 1 | |
3.9 | 幸運龍 | 1 | 4.358 | 幸運龍 | 1 | |
3.9 | 骷髏 | 1 | 4.358 | 骷髏 | 1 | |
3.9 | 浣熊 | 1 | 4.358 | 浣熊 | 1 | |
3.9 | 露露 | 1 | 4.358 | 露露 | 1 | |
3.9 | 蜜蜂嗡嗡 | 1 | 4.358 | 蜜蜂嗡嗡 | 1 | |
4 | 舞扇忍者 | 1 | 4.469 | 舞扇忍者 | 1 | |
4 | 黃金豬 | 1 | 4.469 | 黃金豬 | 1 | |
4 | 灰鼠 | 1 | 4.469 | 灰鼠 | 1 | |
[活動] 終結級寵物箱子 | [活動] 終結級寵物箱子第2季 | |||||
機率(%) | 道具名稱 | 數量 | 機率(%) | 道具名稱 | 數量 | |
0.5 | 堤米 | 1 | 0.05 | 蓓菈[永久制] | 1 | |
0.5 | 熊貓超人 | 1 | 0.05 | 雷克斯[永久制] | 1 | |
0.5 | 邁克爾[永久制] | 1 | 0.05 | 海賊猴 | 1 | |
0.5 | 蓓菈[永久制] | 1 | 0.05 | 阿爾法魯[永久制] | 1 | |
0.5 | 哞哞[永久制] | 1 | 0.05 | 望[永久制] | 1 | |
0.5 | 雷克斯[永久制] | 1 | 0.05 | 花冠之蕊[永久制] | 1 | |
0.5 | 海賊猴 | 1 | 0.05 | 糖果甜心[永久制] | 1 | |
0.5 | 麒麟[永久制] | 1 | 0.05 | 朗菲[永久制] | 1 | |
0.5 | 撲克獅[永久制] | 1 | 0.05 | 邁克爾[永久制] | 1 | |
0.5 | 鈕扣貓[永久制] | 1 | 0.05 | 堤米 | 1 | |
0.5 | 雪寶[永久制] | 1 | 0.05 | 熊貓超人 | 1 | |
0.5 | 阿爾法魯[永久制] | 1 | 0.05 | 魔魔鼠[永久制] | 1 | |
0.5 | 魔魔鼠[永久制] | 1 | 0.05 | 泡泡[永久制] | 1 | |
0.5 | 泡泡[永久制] | 1 | 0.05 | 銀河 | 1 | |
1 | 蜜絲汪[永久制] | 1 | 0.05 | 雪奈 | 1 | |
2 | 銀河 | 1 | 0.05 | 蕾堤佩 | 1 | |
2 | 雪奈 | 1 | 0.2 | 哞哞[永久制] | 1 | |
2 | 蕾堤佩 | 1 | 0.2 | 雪寶[永久制] | 1 | |
2 | HAPPY[永久制] | 1 | 0.3 | 蜜絲汪[永久制] | 1 | |
2 | 布迪影波克[60日] | 1 | 0.5 | 麒麟[永久制] | 1 | |
2 | 小鳳凰[永久制] | 1 | 0.5 | 撲克獅[永久制] | 1 | |
2 | 阿斯蒙蒂斯[永久制] | 1 | 0.5 | 鈕扣貓[永久制] | 1 | |
2 | 布迪蕾蕾 | 1 | 1 | HAPPY[永久制] | 1 | |
2 | 河馬 | 1 | 1 | 布迪影波克[永久制] | 1 | |
2 | 布迪德古氏[永久制] | 1 | 1 | 小鳳凰[永久制] | 1 | |
3 | 海琴 | 1 | 1 | 布迪蕾蕾 | 1 | |
3 | 雪花球 | 1 | 1 | 河馬 | 1 | |
3 | 艾菈[永久制] | 1 | 3 | 布迪德古氏[永久制] | 1 | |
3 | YOMI[永久制] | 1 | 3 | 海琴 | 1 | |
4 | 奇娜[永久制] | 1 | 3 | 雪花球 | 1 | |
7 | 海賊熊[永久制] | 1 | 5 | 艾菈[永久制] | 1 | |
7 | 蜂蜜熊[永久制] | 1 | 5 | 阿斯蒙蒂斯[永久制] | 1 | |
7 | 灰鼠[永久制] | 1 | 5 | 奇娜[永久制] | 1 | |
7 | 瑪妮[永久制] | 1 | 5 | 灰鼠[永久制] | 1 | |
7 | 小蜜蜂 | 1 | 7 | YOMI[永久制] | 1 | |
7 | 雪球熊[永久制] | 1 | 7 | 海賊熊[永久制] | 1 | |
7 | 拳四郎[永久制] | 1 | 7 | 蜂蜜熊[永久制] | 1 | |
7 | 羞羞兔[永久制] | 1 | 7 | 棉花糖胖胖耶比[永久制] | 1 | |
7 | 瑪妮[永久制] | 1 | ||||
7 | 小蜜蜂 | 1 | ||||
