※ 最後更新於 2023/01/19 ,增加閱讀便利性。
*任意寵物潛力最小/最大值區間的機率全部相同。 | ||||
一般寵物潛力 | ||||
D 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
2.392% | D | 力量 +n | 1 | 19 |
2.392% | D | 體力 +n | 1 | 19 |
2.392% | D | 魔力 +n | 1 | 19 |
2.392% | D | 幸運 +n | 1 | 19 |
2.392% | D | 獲得經驗值 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 獲得彩虹幣 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 道具掉落率 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 移動速度 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 物理/魔法最大傷害 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 物理/魔法最小傷害 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 物理/魔法貫穿力 +n% | 1 | 1 |
2.392% | D | 最大HP +n | 1 | 49 |
2.392% | D | 防禦力 +n | 1 | 29 |
2.392% | D | 所有屬性抗力 +n | 1 | 29 |
2.392% | D | 物理/魔法固定傷害 +n | 1 | 19 |
2.392% | D | 最小/最大攻擊力 +n | 1 | 1 |
2.392% | D | 屬性力 +n | 1 | 1 |
2.392% | D | 所有能力值 +n | 1 | 15 |
C 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
2.392% | C | 力量 +n | 30 | 49 |
2.392% | C | 體力 +n | 30 | 49 |
2.392% | C | 魔力 +n | 30 | 49 |
2.392% | C | 幸運 +n | 30 | 49 |
2.392% | C | 獲得經驗值 +n% | 3 | 3 |
2.392% | C | 獲得彩虹幣 +n% | 3 | 3 |
2.392% | C | 道具掉落率 +n% | 2 | 2 |
2.392% | C | 移動速度 +n% | 2 | 2 |
2.392% | C | 物理/魔法最大傷害 +n% | 2 | 2 |
2.392% | C | 物理/魔法最小傷害 +n% | 2 | 2 |
2.392% | C | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 2 | 2 |
2.392% | C | 物理/魔法貫穿力 +n% | 2 | 2 |
2.392% | C | 最大HP +n | 60 | 99 |
2.392% | C | 防禦力 +n | 40 | 69 |
2.392% | C | 所有屬性抗力 +n | 40 | 69 |
2.392% | C | 物理/魔法固定傷害 +n | 30 | 49 |
2.392% | C | 最小/最大攻擊力 +n | 2 | 2 |
2.392% | C | 屬性力 +n | 2 | 2 |
2.392% | C | 所有能力值 +n | 24 | 39 |
B 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
0.245% | B | 力量 +n | 70 | 99 |
0.245% | B | 體力 +n | 70 | 99 |
0.245% | B | 魔力 +n | 70 | 99 |
0.245% | B | 幸運 +n | 70 | 99 |
0.245% | B | 獲得經驗值 +n% | 5 | 6 |
0.245% | B | 獲得彩虹幣 +n% | 5 | 6 |
0.245% | B | 道具掉落率 +n% | 3 | 3 |
0.245% | B | 移動速度 +n% | 3 | 3 |
0.245% | B | 物理/魔法最大傷害 +n% | 3 | 3 |
0.245% | B | 物理/魔法最小傷害 +n% | 3 | 3 |
0.245% | B | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 3 | 3 |
0.245% | B | 物理/魔法貫穿力 +n% | 3 | 3 |
0.245% | B | 最大HP +n | 150 | 299 |
0.245% | B | 防禦力 +n | 100 | 199 |
0.245% | B | 所有屬性抗力 +n | 100 | 199 |
0.245% | B | 物理/魔法固定傷害 +n | 70 | 99 |
0.245% | B | 最小/最大攻擊力 +n | 3 | 3 |
0.245% | B | 屬性力 +n | 3 | 3 |
0.245% | B | 所有能力值 +n | 56 | 79 |
A 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
0.150% | A | 力量 +n | 200 | 299 |
0.150% | A | 體力 +n | 200 | 299 |
0.150% | A | 魔力 +n | 200 | 299 |
0.150% | A | 幸運 +n | 200 | 299 |
0.150% | A | 獲得經驗值 +n% | 10 | 14 |
0.150% | A | 獲得彩虹幣 +n% | 10 | 14 |
0.150% | A | 道具掉落率 +n% | 4 | 4 |
0.150% | A | 移動速度 +n% | 4 | 4 |
0.150% | A | 物理/魔法最大傷害 +n% | 4 | 4 |
0.150% | A | 物理/魔法最小傷害 +n% | 4 | 4 |
0.150% | A | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 4 | 4 |
0.150% | A | 物理/魔法貫穿力 +n% | 4 | 4 |
0.150% | A | 最大HP +n | 500 | 999 |
0.150% | A | 防禦力 +n | 300 | 499 |
0.150% | A | 所有屬性抗力 +n | 300 | 499 |
0.150% | A | 物理/魔法固定傷害 +n | 200 | 299 |
0.150% | A | 最小/最大攻擊力 +n | 4 | 4 |
0.150% | A | 屬性力 +n | 4 | 4 |
0.150% | A | 所有能力值 +n | 160 | 239 |
S 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
0.048% | S | 力量 +n | 400 | 799 |
0.048% | S | 體力 +n | 400 | 799 |
0.048% | S | 魔力 +n | 400 | 799 |
0.048% | S | 幸運 +n | 400 | 799 |
0.048% | S | 獲得經驗值 +n% | 20 | 24 |
0.048% | S | 獲得彩虹幣 +n% | 20 | 24 |
0.048% | S | 道具掉落率 +n% | 6 | 9 |
0.048% | S | 移動速度 +n% | 6 | 9 |
0.048% | S | 物理/魔法最大傷害 +n% | 6 | 9 |
0.048% | S | 物理/魔法最小傷害 +n% | 6 | 9 |
0.048% | S | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 6 | 9 |
0.048% | S | 物理/魔法貫穿力 +n% | 6 | 9 |
0.048% | S | 最大HP +n | 1500 | 2999 |
0.048% | S | 防禦力 +n | 500 | 999 |
0.048% | S | 所有屬性抗力 +n | 500 | 999 |
0.048% | S | 物理/魔法固定傷害 +n | 400 | 799 |
0.048% | S | 物理/魔法爆擊率 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 最小/最大攻擊力 +n | 6 | 9 |
0.048% | S | 屬性力 +n | 6 | 9 |
0.048% | S | 所有能力值 +n | 320 | 639 |
0.048% | S | 力量 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 體力 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 魔力 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 幸運 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 所有能力值 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 最小/最大攻擊力 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 屬性力 +n% | 1 | 1 |
0.048% | S | 防禦力 +n% | 2 | 2 |
0.048% | S | 最大HP +n% | 2 | 2 |
0.048% | S | 一般怪物支配力 +0.n% | 1 | 1 |
0.048% | S | BOSS怪物支配力 +0.n% | 1 | 1 |
R 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
0.004% | R | 力量 +n | 1000 | 1999 |
0.004% | R | 體力 +n | 1000 | 1999 |
0.004% | R | 魔力 +n | 1000 | 1999 |
0.004% | R | 幸運 +n | 1000 | 1999 |
0.004% | R | 獲得經驗值 +n% | 30 | 49 |
0.004% | R | 獲得彩虹幣 +n% | 30 | 49 |
0.004% | R | 道具掉落率 +n% | 12 | 19 |
0.004% | R | 移動速度 +n% | 12 | 19 |
0.004% | R | 物理/魔法最大傷害 +n% | 12 | 19 |
0.004% | R | 物理/魔法最小傷害 +n% | 12 | 19 |
0.004% | R | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 12 | 19 |
0.004% | R | 物理/魔法貫穿力 +n% | 12 | 19 |
0.004% | R | 最大HP +n | 4000 | 5999 |
0.004% | R | 防禦力 +n | 1200 | 1999 |
0.004% | R | 所有屬性抗力 +n | 1200 | 1999 |
0.004% | R | 物理/魔法固定傷害 +n | 1000 | 1999 |
0.004% | R | 物理/魔法爆擊率 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 所有能力值 +n | 800 | 1599 |
0.004% | R | 最小/最大攻擊力 +n | 12 | 19 |
0.004% | R | 屬性力 +n | 12 | 19 |
0.004% | R | 力量 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 體力 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 魔力 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 幸運 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 所有能力值 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 最小/最大攻擊力 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 屬性力 +n% | 2 | 2 |
0.004% | R | 防禦力 +n% | 3 | 4 |
0.004% | R | 最大HP +n% | 3 | 4 |
0.004% | R | 一般怪物支配力 +0.n% | 2 | 4 |
0.004% | R | BOSS怪物支配力 +0.n% | 2 | 4 |
※ 最後更新於 2023/01/19 ,增加閱讀便利性。
*任意寵物潛力最小/最大值區間的機率全部相同。 | ||||
特殊寵物潛力 | ||||
A 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
3.422% | A | 力量 +n | 200 | 299 |
3.422% | A | 體力 +n | 200 | 299 |
3.422% | A | 魔力 +n | 200 | 299 |
3.422% | A | 幸運 +n | 200 | 299 |
3.422% | A | 獲得經驗值 +n% | 10 | 14 |
3.422% | A | 獲得彩虹幣 +n% | 10 | 14 |
3.422% | A | 道具掉落率 +n% | 4 | 4 |
3.422% | A | 移動速度 +n% | 4 | 4 |
3.422% | A | 物理/魔法最大傷害 +n% | 4 | 4 |
3.422% | A | 物理/魔法最小傷害 +n% | 4 | 4 |
3.422% | A | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 4 | 4 |
3.422% | A | 物理/魔法貫穿力 +n% | 4 | 4 |
3.422% | A | 最大HP +n | 500 | 999 |
3.422% | A | 防禦力 +n | 300 | 499 |
3.422% | A | 所有屬性抗力 +n | 300 | 499 |
3.422% | A | 物理/魔法固定傷害 +n | 200 | 299 |
3.422% | A | 最小/最大攻擊力 +n | 4 | 4 |
3.422% | A | 屬性力 +n | 4 | 4 |
3.422% | A | 所有能力值 +n | 160 | 239 |
S 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
0.966% | S | 力量 +n | 400 | 799 |
0.966% | S | 體力 +n | 400 | 799 |
0.966% | S | 魔力 +n | 400 | 799 |
0.966% | S | 幸運 +n | 400 | 799 |
0.966% | S | 獲得經驗值 +n% | 20 | 24 |
0.966% | S | 獲得彩虹幣 +n% | 20 | 24 |
0.966% | S | 道具掉落率 +n% | 6 | 9 |
0.966% | S | 移動速度 +n% | 6 | 9 |
0.966% | S | 物理/魔法最大傷害 +n% | 6 | 9 |
0.966% | S | 物理/魔法最小傷害 +n% | 6 | 9 |
0.966% | S | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 6 | 9 |
0.966% | S | 物理/魔法貫穿力 +n% | 6 | 9 |
0.966% | S | 最大HP +n | 1500 | 2999 |
0.966% | S | 防禦力 +n | 500 | 999 |
0.966% | S | 所有屬性抗力 +n | 500 | 999 |
0.966% | S | 物理/魔法固定傷害 +n | 400 | 799 |
0.966% | S | 物理/魔法爆擊率 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 最小/最大攻擊力 +n | 6 | 9 |
0.966% | S | 屬性力 +n | 6 | 9 |
0.966% | S | 所有能力值 +n | 320 | 639 |
0.966% | S | 力量 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 體力 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 魔力 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 幸運 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 所有能力值 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 最小/最大攻擊力 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 屬性力 +n% | 1 | 1 |
0.966% | S | 防禦力 +n% | 2 | 2 |
0.966% | S | 最大HP +n% | 2 | 2 |
0.966% | S | 一般怪物支配力 +0.n% | 1 | 1 |
0.966% | S | BOSS怪物支配力 +0.n% | 1 | 1 |
R 等級 | ||||
機率 | 等級 | 能力值屬性 | 最小 | 最大 |
0.163% | R | 力量 +n | 1000 | 1999 |
0.163% | R | 體力 +n | 1000 | 1999 |
0.163% | R | 魔力 +n | 1000 | 1999 |
0.163% | R | 幸運 +n | 1000 | 1999 |
0.163% | R | 獲得經驗值 +n% | 30 | 49 |
0.163% | R | 獲得彩虹幣 +n% | 30 | 49 |
0.163% | R | 道具掉落率 +n% | 12 | 19 |
0.163% | R | 移動速度 +n% | 12 | 19 |
0.163% | R | 物理/魔法最大傷害 +n% | 12 | 19 |
0.163% | R | 物理/魔法最小傷害 +n% | 12 | 19 |
0.163% | R | 物理/魔法爆擊傷害 +n% | 12 | 19 |
0.163% | R | 物理/魔法貫穿力 +n% | 12 | 19 |
0.163% | R | 最大HP +n | 4000 | 5999 |
0.163% | R | 防禦力 +n | 1200 | 1999 |
0.163% | R | 所有屬性抗力 +n | 1200 | 1999 |
0.163% | R | 物理/魔法固定傷害 +n | 1000 | 1999 |
0.163% | R | 物理/魔法爆擊率 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 所有能力值 +n | 800 | 1599 |
0.163% | R | 最小/最大攻擊力 +n | 12 | 19 |
0.163% | R | 屬性力 +n | 12 | 19 |
0.163% | R | 力量 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 體力 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 魔力 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 幸運 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 所有能力值 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 最小/最大攻擊力 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 屬性力 +n% | 2 | 2 |
0.163% | R | 防禦力 +n% | 3 | 4 |
0.163% | R | 最大HP +n% | 3 | 4 |
0.163% | R | 一般怪物支配力 +0.n% | 2 | 4 |
0.163% | R | BOSS怪物支配力 +0.n% | 2 | 4 |