※ 最後更新於2024/05/14
※ 如有和遊戲內公布的機率表不同的情形,請以遊戲內公布的機率為準。
*最小/最大值區間的概率都是相同的。 | |
記憶組合 屬性個數發生機率 | |
屬性 1個 | 30% |
屬性 2個 | 30% |
屬性 3個 | 30% |
屬性 4個 | 10% |
*替代屬性是與現有 [S] 技能相同的 [S] 技能選項發生時替換的屬性。 | ||||
穆亞 | ||||
記憶類 | 機率 | 能力值 屬性 | 最小 | 最大 |
一般 | - | [代替] 幸運 +n | 10 | 100 |
一般 | 6% | [1] 防禦力 +n | 10 | 100 |
一般 | 5% | [2] 防禦力 +n | 50 | 200 |
一般 | 3.50% | [3] 防禦力 +n | 100 | 400 |
一般 | 1.50% | [4] 防禦力 +n | 150 | 700 |
一般 | 0.70% | [5] 防禦力 +n | 200 | 1000 |
一般 | 6% | [1] 體力 +n | 10 | 100 |
一般 | 5% | [2] 體力 +n | 50 | 200 |
一般 | 3.50% | [3] 體力 +n | 100 | 400 |
一般 | 1.50% | [4] 體力 +n | 150 | 700 |
一般 | 0.70% | [5] 體力 +n | 200 | 1500 |
一般 | 6% | [1] 幸運 +n | 10 | 100 |
一般 | 5% | [2] 幸運 +n | 50 | 200 |
一般 | 3.50% | [3] 幸運 +n | 100 | 400 |
一般 | 1.50% | [4] 幸運 +n | 150 | 700 |
一般 | 0.70% | [5] 幸運 +n | 200 | 1500 |
一般 | 6% | [1] 抵抗力 +n | 10 | 100 |
一般 | 5% | [2] 抵抗力 +n | 50 | 200 |
一般 | 3.50% | [3] 抵抗力 +n | 100 | 400 |
一般 | 1.50% | [4] 抵抗力 +n | 150 | 700 |
一般 | 0.70% | [5] 抵抗力 +n | 200 | 1000 |
一般 | 6% | [1] 力量/魔力 +n | 10 | 100 |
一般 | 5% | [2] 力量/魔力 +n | 50 | 200 |
一般 | 3.50% | [3] 力量/魔力 +n | 100 | 400 |
一般 | 1.50% | [4] 力量/魔力 +n | 150 | 700 |
一般 | 0.50% | [5] 力量/魔力 +n | 200 | 1500 |
一般 | 6% | [1] 所有能力值 +n | 7 | 70 |
一般 | 5% | [2] 所有能力值 +n | 35 | 140 |
一般 | 3.50% | [3] 所有能力值 +n | 70 | 250 |
一般 | 1.50% | [4] 所有能力值 +n | 105 | 500 |
一般 | 0.70% | [5] 所有能力值 +n | 140 | 1000 |
組合 | - | [代替] 幸運+n% | 1 | 1 |
組合 | 10% | [1] 防禦力+n% | 1 | 2 |
組合 | 6% | [2] 防禦力+n% | 2 | 5 |
組合 | 2.20% | [3] 防禦力+n% | 3 | 9 |
組合 | 10% | [1] 體力+n% | 1 | 2 |
組合 | 5% | [2] 體力+n% | 2 | 4 |
組合 | 1.70% | [3] 體力+n% | 3 | 6 |
組合 | 10% | [1] 幸運+n% | 1 | 2 |
組合 | 5% | [2] 幸運+n% | 2 | 4 |
組合 | 1.70% | [3] 幸運+n% | 3 | 6 |
組合 | 10% | [1] 抵抗力+n% | 1 | 2 |
組合 | 5% | [2] 抵抗力+n% | 2 | 5 |
組合 | 1.70% | [3] 抵抗力+n% | 3 | 9 |
組合 | 10% | [1] 力量/魔力+n% | 1 | 2 |
組合 | 5% | [2] 力量/魔力+n% | 2 | 4 |
組合 | 1.70% | [3] 力量/魔力+n% | 3 | 6 |
組合 | 10% | [1] 所有能力值+n% | 1 | 1 |
組合 | 4% | [2] 所有能力值+n% | 1 | 3 |
組合 | 1% | [3] 所有能力值+n% | 2 | 5 |
雷比 | ||||
記憶類 | 機率 | 能力值 屬性 | 最小 | 最大 |
一般 | - | [代替] 固定傷害 +n | 10 | 150 |
一般 | 6% | [1] 固定傷害 +n | 10 | 150 |
一般 | 5% | [2] 固定傷害 +n | 50 | 300 |
一般 | 3.50% | [3] 固定傷害 +n | 100 | 600 |
一般 | 1.50% | [4] 固定傷害 +n | 250 | 1000 |
一般 | 0.70% | [5] 固定傷害 +n | 400 | 3000 |
一般 | 6% | [1] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 1 | 4 |
一般 | 5% | [2] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 2 | 7 |
一般 | 3.50% | [3] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 3 | 11 |
一般 | 1.50% | [4] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 4 | 16 |
一般 | 0.70% | [5] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 8 | 40 |
一般 | 6% | [1] 最小傷害+n% | 1 | 2 |
一般 | 5% | [2] 最小傷害+n% | 1 | 4 |
一般 | 3.50% | [3] 最小傷害+n% | 2 | 5 |
一般 | 1.50% | [4] 最小傷害+n% | 2 | 8 |
一般 | 0.70% | [5] 最小傷害+n% | 4 | 15 |
一般 | 6% | [1] 最大傷害+n% | 1 | 2 |
一般 | 5% | [2] 最大傷害+n% | 1 | 4 |
一般 | 3.50% | [3] 最大傷害+n% | 2 | 5 |
一般 | 1.50% | [4] 最大傷害+n% | 2 | 8 |
一般 | 0.70% | [5] 最大傷害+n% | 4 | 15 |
一般 | 6% | [1] 爆擊傷害+n% | 1 | 2 |
一般 | 5% | [2] 爆擊傷害+n% | 1 | 4 |
一般 | 3.50% | [3] 爆擊傷害+n% | 2 | 5 |
一般 | 1.50% | [4] 爆擊傷害+n% | 2 | 8 |
一般 | 0.50% | [5] 爆擊傷害+n% | 4 | 15 |
一般 | 6% | [1] 背後攻擊傷害+n% | 1 | 3 |
一般 | 5% | [2] 背後攻擊傷害+n% | 2 | 6 |
一般 | 3.50% | [3] 背後攻擊傷害+n% | 3 | 8 |
一般 | 1.50% | [4] 背後攻擊傷害+n% | 4 | 12 |
一般 | 0.70% | [5] 背後攻擊傷害+n% | 7 | 25 |
組合 | - | [代替] 固定傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 5.13% | [1] 固定傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 固定傷害+n% | 2 | 4 |
組合 | 0.82% | [3] 固定傷害+n% | 3 | 8 |
組合 | 5.13% | [1] 武器攻擊力 / 屬性力+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 武器攻擊力 / 屬性力+n% | 1 | 3 |
組合 | 0.82% | [3] 武器攻擊力 / 屬性力+n% | 2 | 6 |
組合 | 5.13% | [1] 最終最小傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 最終最小傷害+n% | 1 | 2 |
組合 | 0.82% | [3] 最終最小傷害+n% | 1 | 3 |
組合 | 5.13% | [1] 最終最大傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 最終最大傷害+n% | 1 | 2 |
組合 | 0.82% | [3] 最終最大傷害+n% | 1 | 3 |
組合 | 5.13% | [1] 最終爆擊傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.05% | [2] 最終爆擊傷害+n% | 1 | 2 |
組合 | 0.62% | [3] 最終爆擊傷害+n% | 1 | 3 |
組合 | 5.13% | [1] 爆擊率+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 爆擊率+n% | 1 | 2 |
組合 | 0.82% | [3] 爆擊率+n% | 1 | 3 |
組合 | 2.57% | [1] 命中率+n% | 2 | 10 |
組合 | 2.57% | [2] 命中率+n% | 4 | 20 |
組合 | 2.57% | [3] 命中率+n% | 8 | 30 |
組合 | 5.13% | [1] 固定傷害 +n | 100 | 1000 |
組合 | 2.57% | [2] 固定傷害 +n | 500 | 2000 |
組合 | 0.82% | [3] 固定傷害 +n | 1000 | 6000 |
組合 | 5.13% | [1] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 2 | 15 |
組合 | 2.57% | [2] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 5 | 30 |
組合 | 0.82% | [3] 武器攻擊力 / 屬性力 +n | 15 | 80 |
組合 | 5.13% | [1] 最小傷害+n% | 1 | 5 |
組合 | 2.57% | [2] 最小傷害+n% | 3 | 15 |
組合 | 0.82% | [3] 最小傷害+n% | 5 | 30 |
組合 | 5.13% | [1] 最大傷害 +n% | 1 | 5 |
組合 | 2.57% | [2] 最大傷害 +n% | 3 | 15 |
組合 | 0.82% | [3] 最大傷害 +n% | 8 | 30 |
組合 | 5.13% | [1] 爆擊傷害+n% | 1 | 5 |
組合 | 2.05% | [2] 爆擊傷害+n% | 3 | 15 |
組合 | 0.62% | [3] 爆擊傷害+n% | 8 | 30 |
卡茲諾 | ||||
記憶類 | 機率 | 能力值 屬性 | 最小 | 最大 |
一般 | - | [代替] 最大HP +n | 100 | 1000 |
一般 | 35.93% | [1] 最大HP +n | 100 | 1000 |
一般 | 29.94% | [2] 最大HP +n | 500 | 2000 |
一般 | 20.96% | [3] 最大HP +n | 1000 | 4000 |
一般 | 8.98% | [4] 最大HP +n | 1500 | 7000 |
一般 | 4.19% | [5] 最大HP +n | 2000 | 10000 |
組合 | - | [代替] 最大 HP+n% | 1 | 1 |
組合 | 5.12% | [1] 最大 HP+n% | 1 | 1 |
組合 | 4.26% | [2] 最大 HP+n% | 1 | 2 |
組合 | 2.98% | [3] 最大 HP+n% | 1 | 3 |
組合 | 1.28% | [4] 最大 HP+n% | 1 | 4 |
組合 | 0.60% | [5] 最大 HP+n% | 2 | 5 |
組合 | 5.12% | [1] 召喚獸 經驗值 獲得+n% | 1 | 1 |
組合 | 4.26% | [2] 召喚獸 經驗值 獲得+n% | 1 | 2 |
組合 | 2.98% | [3] 召喚獸 經驗值 獲得+n% | 1 | 3 |
組合 | 1.28% | [4] 召喚獸 經驗值 獲得+n% | 1 | 4 |
組合 | 0.60% | [5] 召喚獸 經驗值 獲得+n% | 2 | 5 |
組合 | 5.12% | [1] 超人 任務 獲得 點數+n% | 1 | 1 |
組合 | 4.26% | [2] 超人 任務 獲得 點數+n% | 1 | 2 |
組合 | 2.98% | [3] 超人 任務 獲得 點數+n% | 1 | 3 |
組合 | 1.28% | [4] 超人 任務 獲得 點數+n% | 1 | 4 |
組合 | 0.60% | [5] 超人 任務 獲得 點數+n% | 2 | 5 |
組合 | 5.12% | [1] 聖物 傳點 交換+n% | 1 | 1 |
組合 | 4.26% | [2] 聖物 傳點 交換+n% | 1 | 2 |
組合 | 2.98% | [3] 聖物 傳點 交換+n% | 1 | 3 |
組合 | 1.28% | [4] 聖物 傳點 交換+n% | 1 | 4 |
組合 | 0.60% | [5] 聖物 傳點 交換+n% | 2 | 5 |
組合 | 5.12% | [1] 星座 傳點 +n% | 1 | 1 |
組合 | 4.26% | [2] 星座 傳點 +n% | 1 | 2 |
組合 | 2.98% | [3] 星座 傳點 +n% | 1 | 3 |
組合 | 1.28% | [4] 星座 傳點 +n% | 1 | 4 |
組合 | 0.60% | [5] 星座 傳點 +n% | 2 | 5 |
組合 | 5.12% | [1] 組合成功概率+n% | 1 | 1 |
組合 | 4.26% | [2] 組合成功概率+n% | 1 | 2 |
組合 | 2.98% | [3] 組合成功概率+n% | 1 | 3 |
組合 | 1.28% | [4] 組合成功概率+n% | 1 | 4 |
組合 | 0.60% | [5] 組合成功概率+n% | 2 | 5 |
組合 | 5.12% | [1] 重新分配屬性 成功 概率+n% | 1 | 1 |
組合 | 4.26% | [2] 重新分配屬性 成功 概率+n% | 1 | 2 |
組合 | 2.98% | [3] 重新分配屬性 成功 概率+n% | 1 | 3 |
組合 | 1.28% | [4] 重新分配屬性 成功 概率+n% | 1 | 4 |
組合 | 0.60% | [5] 重新分配屬性 成功 概率+n% | 2 | 5 |
組合 | 0.34% | [S] 傷害減少+n% | 1 | 1 |
愛麗絲 | ||||
記憶類 | 機率 | 能力值 屬性 | 最小 | 最大 |
一般 | - | [代替] 經驗值獲得+n% | 1 | 10 |
一般 | 35.93% | [1] 經驗值獲得+n% | 1 | 10 |
一般 | 29.94% | [2] 經驗值獲得+n% | 3 | 20 |
一般 | 20.96% | [3] 經驗值獲得+n% | 5 | 30 |
一般 | 8.98% | [4] 經驗值獲得+n% | 7 | 40 |
一般 | 4.19% | [5] 經驗值獲得+n% | 10 | 50 |
組合 | - | [代替] 經驗值獲得+n% | 2 | 20 |
組合 | 30.49% | [1] 經驗值獲得+n% | 2 | 20 |
組合 | 24.39% | [2] 經驗值獲得+n% | 6 | 40 |
組合 | 16.77% | [3] 經驗值獲得+n% | 10 | 60 |
組合 | 7.62% | [4] 經驗值獲得+n% | 14 | 80 |
組合 | 3.05% | [5] 經驗值獲得+n% | 20 | 100 |
組合 | 0.91% | [S] 受到攻擊時,以 0.5% 的機率恢復 n% HP | 10 | 70 |
組合 | 0.91% | [S] 受到攻擊時,以 0.5%% 的機率產生保護膜 (HP比例之 n%) | 10 | 90 |
組合 | 0.30% | [S] 受到攻擊時,以 0.n% 的機率召喚閃電 (3秒暈眩) | 1 | 4 |
※ 最後更新於2024/05/14
※ 如有和遊戲內公布的機率表不同的情形,請以遊戲內公布的機率為準。
*最小/最大值區間的概率都是相同的。 | |
記憶組合 屬性個數發生機率 | |
屬性 1個 | 30% |
屬性 2個 | 30% |
屬性 3個 | 30% |
屬性 4個 | 10% |
*替代屬性是與現有 [S] 技能相同的 [S] 技能選項發生時替換的屬性。 | ||||
黑月公主 | ||||
記憶類 | 機率 | 能力值 屬性 | 最小 | 最大 |
一般 | - | [代替] 幸運 +n | 10 | 150 |
一般 | 6% | [1] 防禦力 +n | 10 | 150 |
一般 | 5% | [2] 防禦力 +n | 50 | 300 |
一般 | 3.50% | [3] 防禦力 +n | 100 | 600 |
一般 | 1.50% | [4] 防禦力 +n | 150 | 1050 |
一般 | 0.70% | [5] 防禦力 +n | 200 | 1500 |
一般 | 6% | [1] 體力 +n | 10 | 150 |
一般 | 5% | [2] 體力 +n | 50 | 300 |
一般 | 3.50% | [3] 體力 +n | 100 | 600 |
一般 | 1.50% | [4] 體力 +n | 150 | 1050 |
一般 | 0.70% | [5] 體力 +n | 200 | 2250 |
一般 | 6% | [1] 幸運 +n | 10 | 150 |
一般 | 5% | [2] 幸運 +n | 50 | 300 |
一般 | 3.50% | [3] 幸運 +n | 100 | 600 |
一般 | 1.50% | [4] 幸運 +n | 150 | 1050 |
一般 | 0.70% | [5] 幸運 +n | 200 | 2250 |
一般 | 6% | [1] 抵抗力 +n | 10 | 150 |
一般 | 5% | [2] 抵抗力 +n | 50 | 300 |
一般 | 3.50% | [3] 抵抗力 +n | 100 | 600 |
一般 | 1.50% | [4] 抵抗力 +n | 150 | 1050 |
一般 | 0.70% | [5] 抵抗力 +n | 200 | 1500 |
一般 | 6% | [1] 力量/魔力 +n | 10 | 150 |
一般 | 5% | [2] 力量/魔力 +n | 50 | 300 |
一般 | 3.50% | [3] 力量/魔力 +n | 100 | 600 |
一般 | 1.50% | [4] 力量/魔力 +n | 150 | 1050 |
一般 | 0.50% | [5] 力量/魔力 +n | 200 | 2250 |
一般 | 6% | [1] 所有能力值 +n | 7 | 105 |
一般 | 5% | [2] 所有能力值 +n | 35 | 210 |
一般 | 3.50% | [3] 所有能力值 +n | 70 | 375 |
一般 | 1.50% | [4] 所有能力值 +n | 105 | 750 |
一般 | 0.70% | [5] 所有能力值 +n | 140 | 1500 |
組合 | - | [代替] 幸運+n% | 1 | 2 |
組合 | 10% | [1] 防禦力+n% | 1 | 3 |
組合 | 6% | [2] 防禦力+n% | 2 | 7 |
組合 | 2.20% | [3] 防禦力+n% | 3 | 13 |
組合 | 10% | [1] 體力+n% | 1 | 3 |
組合 | 5% | [2] 體力+n% | 2 | 6 |
組合 | 1.70% | [3] 體力+n% | 3 | 9 |
組合 | 10% | [1] 幸運+n% | 1 | 3 |
組合 | 5% | [2] 幸運+n% | 2 | 6 |
組合 | 1.70% | [3] 幸運+n% | 3 | 9 |
組合 | 10% | [1] 抵抗力+n% | 1 | 3 |
組合 | 5% | [2] 抵抗力+n% | 2 | 7 |
組合 | 1.70% | [3] 抵抗力+n% | 3 | 13 |
組合 | 10% | [1] 力量/魔力+n% | 1 | 3 |
組合 | 5% | [2] 力量/魔力+n% | 2 | 6 |
組合 | 1.70% | [3] 力量/魔力+n% | 3 | 9 |
組合 | 10% | [1] 所有能力值+n% | 1 | 1 |
組合 | 4% | [2] 所有能力值+n% | 1 | 4 |
組合 | 1% | [3] 所有能力值+n% | 2 | 7 |
喬安潘 | ||||
記憶類 | 機率 | 能力值 屬性 | 最小 | 最大 |
一般 | - | [代替] 固定傷害 +n | 10 | 225 |
一般 | 6% | [1] 固定傷害 +n | 10 | 225 |
一般 | 5% | [2] 固定傷害 +n | 50 | 450 |
一般 | 3.50% | [3] 固定傷害 +n | 100 | 900 |
一般 | 1.50% | [4] 固定傷害 +n | 250 | 1500 |
一般 | 0.70% | [5] 固定傷害 +n | 400 | 4500 |
一般 | 6% | [1] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 1 | 6 |
一般 | 5% | [2] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 2 | 10 |
一般 | 3.50% | [3] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 3 | 16 |
一般 | 1.50% | [4] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 4 | 24 |
一般 | 0.70% | [5] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 8 | 60 |
一般 | 6% | [1] 最小傷害+n% | 1 | 3 |
一般 | 5% | [2] 最小傷害+n% | 1 | 6 |
一般 | 3.50% | [3] 最小傷害+n% | 2 | 7 |
一般 | 1.50% | [4] 最小傷害+n% | 2 | 12 |
一般 | 0.70% | [5] 最小傷害+n% | 4 | 22 |
一般 | 6% | [1] 最大傷害+n% | 1 | 3 |
一般 | 5% | [2] 最大傷害+n% | 1 | 6 |
一般 | 3.50% | [3] 最大傷害+n% | 2 | 7 |
一般 | 1.50% | [4] 最大傷害+n% | 2 | 12 |
一般 | 0.70% | [5] 最大傷害+n% | 4 | 22 |
一般 | 6% | [1] 爆擊傷害+n% | 1 | 3 |
一般 | 5% | [2] 爆擊傷害+n% | 1 | 6 |
一般 | 3.50% | [3] 爆擊傷害+n% | 2 | 7 |
一般 | 1.50% | [4] 爆擊傷害+n% | 2 | 12 |
一般 | 0.50% | [5] 爆擊傷害+n% | 4 | 22 |
一般 | 6% | [1] 背後攻擊傷害+n% | 1 | 4 |
一般 | 5% | [2] 背後攻擊傷害+n% | 2 | 9 |
一般 | 3.50% | [3] 背後攻擊傷害+n% | 3 | 12 |
一般 | 1.50% | [4] 背後攻擊傷害+n% | 4 | 18 |
一般 | 0.70% | [5] 背後攻擊傷害+n% | 7 | 37 |
組合 | - | [代替] 固定傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 5.13% | [1] 固定傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 固定傷害+n% | 2 | 6 |
組合 | 0.82% | [3] 固定傷害+n% | 3 | 12 |
組合 | 5.13% | [1] 武器攻擊力 / 與屬性力+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 武器攻擊力 / 與屬性力+n% | 1 | 4 |
組合 | 0.82% | [3] 武器攻擊力 / 與屬性力+n% | 2 | 9 |
組合 | 5.13% | [1] 最終 最小傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 最終 最小傷害+n% | 1 | 3 |
組合 | 0.82% | [3] 最終 最小傷害+n% | 1 | 4 |
組合 | 5.13% | [1] 最終 最大傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 最終 最大傷害+n% | 1 | 3 |
組合 | 0.82% | [3] 最終 最大傷害+n% | 1 | 4 |
組合 | 5.13% | [1] 最終 爆擊傷害+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.05% | [2] 最終 爆擊傷害+n% | 1 | 3 |
組合 | 0.62% | [3] 最終 爆擊傷害+n% | 1 | 4 |
組合 | 5.13% | [1] 爆擊率+n% | 1 | 1 |
組合 | 2.57% | [2] 爆擊率+n% | 1 | 3 |
組合 | 0.82% | [3] 爆擊率+n% | 1 | 4 |
組合 | 2.57% | [1] 命中率+n% | 2 | 15 |
組合 | 2.57% | [2] 命中率+n% | 4 | 30 |
組合 | 2.57% | [3] 命中率+n% | 8 | 45 |
組合 | 5.13% | [1] 固定傷害 +n | 100 | 1500 |
組合 | 2.57% | [2] 固定傷害 +n | 500 | 3000 |
組合 | 0.82% | [3] 固定傷害 +n | 1000 | 9000 |
組合 | 5.13% | [1] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 2 | 22 |
組合 | 2.57% | [2] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 5 | 45 |
組合 | 0.82% | [3] 武器攻擊力 / 與屬性力 +n | 15 | 120 |
組合 | 5.13% | [1] 最小傷害+n% | 1 | 7 |
組合 | 2.57% | [2] 最小傷害+n% | 3 | 22 |
組合 | 0.82% | [3] 最小傷害+n% | 5 | 45 |
組合 | 5.13% | [1] 最大傷害+n% | 1 | 7 |
組合 | 2.57% | [2] 最大傷害+n% | 3 | 22 |
組合 | 0.82% | [3] 最大傷害+n% | 8 | 45 |
組合 | 5.13% | [1] 爆擊傷害+n% | 1 | 7 |
組合 | 2.05% | [2] 爆擊傷害+n% | 3 | 22 |
組合 | 0.62% | [3] 爆擊傷害+n% | 8 | 45 |
薩伊安 | ||||
記憶類 | 機率 | 能力值 屬性 | 最小 | 最大 |
一般 | - | [代替] 移動速度+n% | 1 | 7 |
一般 | 1.66% | [S] 魂之勇者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 劍刃舞者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 恐懼騎士【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 鬥神【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 幻術師【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 音樂大師【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 忍者大師【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 審判者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 改造大師【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 天之王者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 幻武劍豪【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 創世主【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 諸神使者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 大毀滅者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 流行天王【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 風之潛行者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 裁決射手【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 究極兵甲【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 弒魂者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 弧形大師【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 暴力大師【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 闇影武士【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 混血天神【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 炙焰天【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 黑暗追擊者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 寶石之星【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 暗影行者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 魂之勇者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 劍刃舞者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 恐懼騎士【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 鬥神【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 幻術師【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 音樂大師【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 忍者大師【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 審判者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 改造大師【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 天之王者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 幻武劍豪【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 創世主【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 諸神使者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 大毀滅者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 流行天王【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 風之潛行者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 裁決射手【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 究極兵甲【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 弒魂者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 弧形大師【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 暴力大師【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 闇影武士【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 混血天神【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 炙焰天【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 黑暗追擊者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 寶石之星【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 暗影行者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 0.17% | [1] 移動速度+n% | 1 | 7 |
一般 | 1.66% | [S] 御風引者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 御風引者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 喚雨淨使【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 喚雨淨使【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 命運守護者【覺醒】+nLv | 1 | 20 |
一般 | 1.66% | [S] 命運守護者【覺醒 II】+nLv | 1 | 20 |
組合 | - | [代替] 技能冷卻時間減少+0.n% | 1 | 5 |
組合 | 1.49% | [1] 最小/最大傷害+n% | 1 | 37 |
組合 | 1.49% | [1] 最小/最大傷害+n% | 1 | 37 |
組合 | 1.49% | [1] 最小/最大傷害+n% | 1 | 37 |
組合 | 1.49% | [1] 技能冷卻時間減少+0.n% | 1 | 5 |
組合 | 1.49% | [2] 技能冷卻時間減少+0.n% | 2 | 12 |
組合 | 1.49% | [3] 技能冷卻時間減少+0.n% | 3 | 30 |
組合 | 1.49% | [S] 魂之勇者【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 劍刃舞者【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 恐懼騎士【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 鬥神【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 幻術師【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 音樂大師【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 忍者大師【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 審判者【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 改造大師【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 天之王者【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 幻武劍豪【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 創世主【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 諸神使者【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 大毀滅者【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 流行天王【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 風之潛行者【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 裁決射手【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
組合 | 1.49% | [S] 究極兵甲【傳奇】+nLv | 1 | 20 |
